Rechercher des matériaux/classes d'étiquettes
Filtres
Fermer
Contenant
Conteneurs
aux rayures
Résistances
Température
Températures
Min
° C
Max
° C
Candidature
° C
Effacer le filtre
Fonctionnalité
Fonctionnement
Méthode d'impression
Méthodes d'impression
Sort
Effacer les filtres
Effacer les filtres
| Classe | Conteneurs | Résistances | Plage de température | Fonctionnement | Méthode d'impression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -40 ° C à + 150 ° C | - | Lasers (A4) | Voir 3 tailles |
| A4CIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -196 ° C à + 121 ° C | - | Jet d'encre (A4) | Voir 4 tailles |
| A4CL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, Chaleur | -196 ° C à + 120 ° C | - | Lasers (A4) | Voir 24 tailles |
| A4DFSL | Tubes et flacons | Cryo, congélation, autoclave, chauffage | -196 ° C à + 150 ° C | Enrouler autour | Lasers (A4) | Voir 1 tailles |
| A4FIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | - | Jet d'encre (A4) | Voir 3 tailles |
| A4LCB | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | cryo | -196 ° C à + 121 ° C (application min. -80°C) | S'en tient à Frozen, Blackout | Lasers (A4) | Voir 1 tailles |
| A4LCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, Chaleur | -196 ° C à + 100 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Lasers (A4) | Voir 6 tailles |
| A4LIP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Moocall Heat | -29 ° C à + 120 ° C | - | Jet d'encre (A4) | Voir 28 tailles |
| A4RCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C | Amovible | Lasers (A4) | Voir 6 tailles |
| ACT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques (accessoires), acide et base, chaleur | -80 ° C à + 121 ° C | - | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| AEA | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C (application min. -80°C) | S'en tient à Frozen, Blackout | Transfert thermique | Voir 5 tailles |
| AFT | Boîtes cryogéniques, lames de microscope | Congélation, xylène et produits chimiques (heures), colorations histochimiques, chaleur | -80 ° C à + 120 ° C | - | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| AKA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -40 ° C à + 150 ° C | - | Laser (lettre américaine) | Voir 6 tailles |
| ALTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -40 ° C à + 150 ° C | Amovible | Laser (lettre américaine) | Voir 5 tailles |
| AMA | Boîtes cryogéniques, microplaques et boîtes, conteneurs PCR | Congélation | -80 ° C à + 72 ° C | Amovible | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| AUBR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Xylène et produits chimiques (minutes), chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | Amovible | Transfert thermique | Voir 5 tailles |
| ASC | Boîtes Cryo | Xylène et produits chimiques (minutes), chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | - | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| AUTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | Amovible | Transfert thermique | Voir 6 tailles |
| AUTT / AUTC | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | - | Transfert thermique | Voir 15 tailles |
| AWB | Étagères en métal | Cryo, surgélation | -196 ° C à + 100 ° C | - | Transfert thermique | Voir 15 tailles |
| AWC | Étagères en métal | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C | Amovible, Transparent | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| STL | Étagères en métal | Cryo, surgélation | -196 ° C à + 120 ° C | - | Laser (lettre américaine) | Voir 1 tailles |
| AZA | lames de microscope | - | -20 ° C à + 100 ° C | Amovible, occultant | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| BON | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | Blackout | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| BOC | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 120 ° C | Blackout | Transfert thermique | Voir 15 tailles |
| Bop | Boîtes Cryo | - | -54 ° C à + 93 ° C | Blackout | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| BUC | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, surgélation, xylène et produits chimiques (accessoires), autoclave, chauffage | -196 ° C à + 121 ° C (application min. -80°C) | S'en tient à Frozen, Blackout | Transfert thermique | Voir 6 tailles |
| CALA | Boîtes Cryo | Xylène et produits chimiques | -80 ° C à + 72 ° C | Auto-laminage | Pré-imprimé | Voir 16 tailles |
| CATT | Tubes et flacons | Cryo, congélation, autoclave, chauffage | -196 ° C à + 150 ° C | Enrouler autour | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| CIJ | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -196 ° C à + 121 ° C | - | Jet d'encre (rouleau) | Voir 11 tailles |
| CIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, xylène et produits chimiques (accessoires), chaleur | -196 ° C à + 121 ° C | - | Jet d'encre (format US Letter) | Voir 13 tailles |
| CL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C | - | Laser (lettre américaine) | Voir 74 tailles |
| CLH | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C | - | Laser (Hagaki) | Voir 4 tailles |
| CST | Boîtes cryogéniques, pailles FIV | Cryo, surgélation | -196 ° C à + 80 ° C | - | Transfert thermique | Voir 6 tailles |
| DFLT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, congélation, autoclave, chauffage | -196 ° C à + 150 ° C | Politique de retour | Laser (lettre américaine) | Voir 6 tailles |
| DFP / DFPC | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 93 ° C | - | Thermique directe | Voir 37 tailles |
| DFSL | Tubes et flacons | Cryo, congélation, autoclave, chauffage | -196 ° C à + 150 ° C | Enrouler autour | Laser (lettre américaine) | Voir 6 tailles |
| DH | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, xylène et produits chimiques (accidentels), chaleur | -80 ° C à + 95 ° C | - | Thermique directe | Voir 4 tailles |
| DT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | - | Thermique directe | Voir 30 tailles |
| DTPR | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés | Congélation | -80 ° C à + 70 ° C (application min. -80°C) | Adhère à Frozen, Blackout, Peel & Reveal | Thermique directe | Voir 1 tailles |
| DTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | Amovible | Thermique directe | Voir 5 tailles |
| DTU | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 ° C à + 70 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Thermique directe | Voir 13 tailles |
| ECY | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | - | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 1 tailles |
| ED1F / EF1F | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation | -196 ° C à + 70 ° C | - | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 14 tailles |
| EDAP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 95 ° C | - | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 3 tailles |
| CED | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 ° C à + 70 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 8 tailles |
| EDFT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, xylène et produits chimiques (heures), colorations histochimiques | -80 ° C à + 70 ° C | Politique de retour | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 5 tailles |
| EDWA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | -40 ° C à + 70 ° C | Soluble dans l'eau | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 2 tailles |
| EDY | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | - | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 10 tailles |
| FIXÉ | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | - | Jet d'encre (rouleau) | Voir 7 tailles |
| FIJSA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | - | Jet d'encre (format US Letter) | Voir 7 tailles |
| FIX | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C (application min. -80°C) | Adhère au congelé, enveloppant | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| FJT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 110 ° C | - | Transfert thermique | Voir 174 tailles |
| FSA | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| GPB | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | - | Transfert thermique | Voir 37 tailles |
| H-FJT | Boîtes cryogéniques, poches de sang | Congélation, xylène et produits chimiques (accidentels), chaleur | -80 ° C à + 110 ° C | - | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| HBCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C | Politique de retour | Transfert thermique | Voir 20 tailles |
| HBTT | Tubes et flacons | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C | Enrouler autour | Transfert thermique | Voir 20 tailles |
| HCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 120 ° C | - | Laser (lettre américaine) | Voir 5 tailles |
| INKA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -40 ° C à + 150 ° C | - | Jet d'encre (format US Letter) | Voir 4 tailles |
| JBTTA | Tubes et flacons | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C | Enrouler autour | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| JTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | - | Inscriptible | Voir 3 tailles |
| JTRA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | - | Inscriptible | Voir 6 tailles |
| JTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | - | Transfert thermique | Voir 186 tailles |
| L2FE | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C (application min. -80°C) | S'en tient à Frozen, Blackout | Transfert thermique | Voir 3 tailles |
| L2FX | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Transfert thermique | Voir 10 tailles |
| LCB | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation | -196 ° C à + 121 ° C (application min. -80°C (-112°F)) | S'en tient à Frozen, Blackout | Laser (lettre américaine) | Voir 4 tailles |
| LCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Laser (lettre américaine) | Voir 13 tailles |
| LCY | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 121 ° C (application min. -80°C) | Adhère au congelé, transparent | Laser (lettre américaine) | Voir 4 tailles |
| LGP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | - | Laser (lettre américaine) | Voir 3 tailles |
| LÈVRE | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Moocall Heat | -29 ° C à + 120 ° C | - | Jet d'encre (format US Letter) | Voir 19 tailles |
| LRP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | - | Laser (lettre américaine) | Voir 3 tailles |
| LT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | - | Inscriptible | Voir 9 tailles |
| LTR | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | - | Inscriptible | Voir 2 tailles |
| LWCS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, microplaques et boîtes, conteneurs PCR | cryo | -196 ° C à + 70 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 5 | Voir 8 tailles |
| PAUTR | Boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | Amovible, Piggy Back | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| PFG | Paraffine | Xylène et produits chimiques (accidentels), chaleur | -20 ° C à + 120 ° C | - | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| PGPB | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | - | N/D | Piggy Back | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| PJTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | Piggy Back | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| PRF | Paraffine | Xylène et produits chimiques (minutes) | -55 ° C à + 70 ° C | - | Transfert thermique | Voir 9 tailles |
| PSL | Conteneurs PCR | - | -80 ° C à + 120 ° C | Politique de retour | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C | Amovible | Laser (lettre américaine) | Voir 34 tailles |
| RF-AUTT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | RFID | Transfert thermique | Voir 7 tailles |
| RF-HBTT | Tubes et flacons | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C | Enveloppant, RFID | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RF-JTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | RFID | Transfert thermique | Voir 14 tailles |
| RF-L2FSA | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 100 ° C (application min. -80°C) | Adhère aux produits congelés, enveloppants, RFID | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| RF-PRF | Paraffine | Xylène et produits chimiques (minutes), colorations histochimiques | -55 ° C à + 70 ° C | RFID | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| DP | Microplaques et boîtes, conteneurs PCR | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 110 ° C | RFID | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| RMTT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | Amovible | Transfert thermique | Voir 36 tailles |
| SAUP | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave, Chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | - | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| SBOR | lames de microscope | Xylène et produits chimiques (accidentels), chaleur | -79 ° C à + 93 ° C | Amovible, occultant | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| SLPA | Boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Xylène et produits chimiques (accessoires), autoclave, chaleur | -60 ° C à + 150 ° C | Auto-laminage | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| SLTP | Boîtes Cryo | Congélation, xylène et produits chimiques (accidentels), chaleur | -80 ° C à + 93 ° C | Auto-laminage | Transfert thermique | Voir 1 tailles |
| SPAUT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Autoclave | -60 ° C à + 150 ° C | SimPEELMC | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| SPDTU | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 ° C à + 70 ° C (application min. -80°C) | Adhère à Frozen, SimPEEL™ | Thermique directe | Voir 1 tailles |
| SPED1F/SPEF1F | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation | -196 ° C à + 70 ° C | SimPEELMC | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 1 tailles |
| SPÉCIFICATIONS | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques | Cryo, congélation, xylène et produits chimiques (accessoires) | -196 ° C à + 70 ° C (application min. -80°C) | Adhère à Frozen, SimPEEL™ | Imprimante d'étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 450 | Voir 1 tailles |
| SPJTTA | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | SimPEELMC | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| SPUC | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 121 ° C (application min. -80°C) | Adhère à Frozen, SimPEEL™ | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| SYRB | Seringues | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 100 ° C | - | Transfert thermique | Voir 2 tailles |
| ECRAN | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 110 ° C | Tamper Evident | Transfert thermique | Voir 4 tailles |
| TRCL | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 120 ° C | Amovible, Transparent | Laser (lettre américaine) | Voir 15 tailles |
| UC | Tubes et flacons, flacons et surfaces congelés, boîtes cryogéniques, matériel de stérilisation | Cryo, surgélation, chaleur | -196 ° C à + 121 ° C (application min. -80°C) | Adhère à la congélation | Transfert thermique | Voir 9 tailles |
| WRPLT | Tubes et flacons, boîtes cryogéniques | Congélation, Chaleur | -80 ° C à + 110 ° C | - | Inscriptible | Voir 2 tailles |
| XAL | lames de microscope | Xylène et produits chimiques (heures), colorations histochimiques, chaleur | -80 ° C à + 120 ° C | - | Transfert thermique | Voir 8 tailles |
| XST | Boîtes cryogéniques, lames de microscope | Congélation, xylène et produits chimiques (minutes), colorations histochimiques, chaleur | -80 ° C à + 149 ° C | - | Transfert thermique | Voir 19 tailles |
